Punto de acceso de Montaje en techo inalámbrico N de 300 Mbps
Una solución Wi-Fi empresarial escalable y asequible
Punto de acceso de montaje en techo inalámbrico N de 300 Mbps.
Portal cautivo
Red de invitados con soporte para Facebook y SMS
El portal cautivo ayuda a mantener solo invitados autorizados para usar la red, presentando dispositivos con un método de autenticación conveniente y fácil de usar para otorgar acceso a Wi-Fi. La incorporación de la autenticación por SMS y Facebook simplifica aún más el portal cautivo para simplificar la conectividad e impulsar su negocio.
Diseño de montaje fácil y PoE.
Ahorro de tiempo e implementación flexible
El Omada EAP115 está diseñado para una fácil instalación en cualquier pared o techo. La función Power over Ethernet (PoE) permite que los cables de su red transporten energía eléctrica para minimizar el desorden de cables. Es una molestia de cableado más de la que no tiene que preocuparse cuando opera su sistema de administración centralizado.
Administración fácil con la aplicación Omada
Siga las instrucciones de configuración en la aplicación gratuita Omada para configurarlo en minutos. Omada le permite configurar, monitorear el estado de la red y administrar clientes, todo desde la comodidad de un teléfono inteligente o tableta.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | Fast Ethernet (RJ-45) Port *1(Support IEEE802.3af PoE) |
Botón | Reset |
Fuente de Alimentación | PoE or external 9VDC/0.6A power supply |
Consumo de Energía | 2.8W |
Dimensiones (W X D X H) | 7.5×6.8×1.2 in (189.4×172.3×29.5mm) |
Dimensiones | 7.5×6.8×1.2 in. (189.4×172.3×29.5mm) |
Tipo de Antena | Internal 2* 4dBi Omni |
Montaje | Ceiling /Wall Mounting (Kits included) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Sensibilidad de Recepción | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
Funciones Inalámbricas | Multiple SSIDs (Up to 8 SSIDs) Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) QoS(WMM) Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
Seguridad Inalámbrica | Captive Portal Authentication Access Control Wireless MAC Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potencia de Transmisión | CE: ≤19dBm(EIRP) FCC: ≤21dBm |
ADMINISTRACIÓN | |
---|---|
Omada App | Yes |
Centralized Management | • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Omada Controller Software | Yes |
Cloud Access | Yes (Through OC300, OC200, or Omada Software Controller) |
Alertas de Correo Electrónico | Yes |
LED ON/OFF Control | Yes |
Management MAC Access Control | Yes |
SNMP | v1,v2c |
System Logging Local/Remote Syslog | Local/Remote Syslog |
Telnet | Yes |
SSH | Yes |
Web-based Management | HTTP/HTTPS |
L3 Management | Yes |
Multi-site Management | Yes |
Management VLAN | Yes |
OTROS | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Contenido del paquete | 300Mbps Wireless N Ceiling Mount Access Point EAP115 Power Adapter Mounting Kits, Installation Guide |
Requisitos del Sistema | Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.